Risultati 3273
soggetti| soggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
|---|---|---|
| Herlitzka Amedeo | 3 | |
| Emanuele Filiberto, duca d'Aosta | 3 | |
| Parodi Kaiser Margherita | 2 | |
| Parodi Margherita K. | 0 | |
| Elisabetta d'Asburgo, imperatrice | 1 | |
| Cesaroni Paolo | 1 | |
| Giovagnoni Maria | 3 | |
| Crispi Giuseppina, principessa di Linguaglossa | 1 | |
| Giordano Zefferina | 1 | |
| Giordano Zefferina | 1 |
Risultati da 1701 a 1710 di 3273
- « Precedente
- 1
- ...
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- ...
- 328
- Prossimo »